Как китайский производитель стационарных беспроводных телефонов 4G LTE, мы гордимся тем, что являемся китайским поставщиком телефона V4P920W 4G LTE FLLA (Fixed Line Look Alike) с поддержкой Wi-Fi как для голосовой связи, так и для передачи данных. Помимо поддержки TDD-LTE B38/B39/B40/B41 и FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B8, он обратно совместим с сетями 3G WCDMA B1/B2/B5/B8 (диапазоны по выбору) и сетями 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц для голосовой связи. Кроме того, устройство может работать в качестве беспроводного маршрутизатора, обеспечивая подключение по Wi-Fi для других устройств с целью доступа в Интернет и передачи данных.
Беспроводной стационарный телефон LTE 4G также поддерживает Bluetooth и карты Micro SD (опционально). Цветной ЖК-дисплей наглядно отображает функции и рабочий статус устройства.
Настольный телефон 4G с Wi-Fi также поддерживает FM-радио, калькулятор, календарь и будильник.
И, наконец, стационарный телефон с поддержкой SIM-карты и Wi-Fi поддерживает все функции, доступные в традиционных телефонах PSTN.
Основные функции
1) Поддержка IPv6
2) Поддержка FM
3) Поддержка точки доступа Wi-Fi
4) Поддержка карт TF (опционально)
5) Поддержка испанского/португальского/английского/мьянмарского языков (опционально)
6) Поддержка VoLTE
7) Сеть TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
Сеть FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B8
Сеть WCDMA: B1/B2/B5/B8 (диапазоны — опционально)
Сеть GSM: 850/900/1800/1900 МГц
8) Цветной ЖК-дисплей 2,4 дюйма
9) Внешняя антенна TNC
Горячие клавиши
Цифровые клавиши от 2 до 9 можно настроить в качестве горячих клавиш, а номер можно выбрать при нажатии.
При непрерывном удержании клавиши более 3 секунд можно сразу набрать номер; поддерживается набор номера одной клавишей.
Голосовой вызов
High performance call
Emergency call
Call forwarding, call waiting, call divert, etc.
Redial function
Shortcut keys settings
4 Speed dial numbers
Точка доступа Wi-Fi
Поддерживает функцию беспроводного маршрутизатора для доступа в Интернет для других устройств
Поддерживает настройку параметров точки доступа Wi-Fi, SSID, режима безопасности и пароля
Поддерживает шифрование WPA2-PSK
Поддерживает просмотр подключенных устройств и количества подключенных устройств
Другие функции
Поддерживает Bluetooth
Поддерживает доступ в Интернет через WLAN
Беспроводная сеть доступна через WLAN или WAP
Поддерживает калькулятор, календарь, будильник
Технические характеристики:
| Overall | Size | 143.7*206.2mm*50mm |
| Material | ABS | |
| Color | Black | |
| Module | Working Bands | GSM: 900/1800/1900 |
| WCDMA: 1/2/8 | ||
| FDD: 1/3/7/8/20 | ||
| TDD: 38/39/40/41 | ||
| Receiving Sensitivity | <-103dBm | |
| Router | High Quality WiFi Router Function, 2.4GHz | |
| The Wireless Rate is 150M. | ||
| Working Protocol | IEEE 802.11b/g/n | |
| System | Processor | Spredtrum SC9820 |
| RAM | 256MB | |
| ROM | 512MB | |
| Maximum Output | GSM850 TX Power 32.6dBm | |
| GSM900 TX Power 32.5dBm | ||
| GSM1800 TX Power 29.6dBm | ||
| GSM1900 TX Power 29.6dBm | ||
| WCDMA B1 Max Power 22.2dBm | ||
| WCDMA B5 Max Power 22.4dBm | ||
| WCDMA B8 Max Power 22.3dBm | ||
| TDD-LTE B40 Max Power 22.5dBm | ||
| FDD-LTE B1 Max Power 22.5dBm | ||
| FDD-LTE B3 Max Power 22.5dBm | ||
| FDD-LTE B5 Max Power 22.5dBm | ||
| FDD-LTE B7 Max Power 22.5dBm | ||
| FDD-LTE B8 Max Power 22.5dBm | ||
| 802.11 b/g/n 2.4GHz: +11 dBm | ||
| Band Types | 4G-LTE FDD / TDD | |
| 3G-WCDMA(HSPA/UMTS) | ||
| 2G-EGSM/GPRS | ||
| Screen | LCD Size and Pixel | LCD: 240* 320dots, 2.4 Inch Color Screen, with Backlight |
| Interface | USB | Micro-USB |
| Power Supply | Power Adapter | 5V/1000mA |
| Battery | Capacity | 3.7V/800mAh |
| Working and Standby | Standby Time: 72 hours with the WiFi off(Depend on Network) | |
| Talking Time: 3 hours(Depend on Network) | ||
| Charging Time: <8 hours | ||
| Software Features | Voice Coding | FR/EFR/HR/AMR |
| High-quality Voice Service FR(Full Rate), HR(Half Rate), EFR(Enhanced Full Rate) & AMR(Adaptative MultiRate) | ||
| AMR Coding AMR | Support | |
| SIM Card Reader Functions | Support | |
| SIM | Support | |
| Language | Spanish, English(Default) & Portuguese(optional) | |
| Missed Calls and incoming call | 100(dialed/missed/received) | |
| Contact Storage | Up to 500 Items | |
| Message Storage | Up to 500 Items | |
| Clock & Stop Watch | Support | |
| Alarm Clock | Support | |
| Calendar | Support | |
| Calculator | Support | |
| Redial | Support | |
| Radio FM | Support | |
| MP3 | Support | |
| SMS | Support | |
| MMS | Support | |
| Caller ID | Support | |
| Call Duration | Support | |
| Speed Dial | Support | |
| Hands Free Mode | Support | |
| Volume Control of the Speaker | Support | |
| Missed Calls and Incoming Call | Support | |
| Call Forwarding | Support | |
| Call Waiting | Support | |
| Conference Call | Support | |
| Call Barring | Support | |
| Ringtones Selection | Support | |
| WiFi | 802.11b/g/n | |
| Frequency 2.4GHz | ||
| WiFi Hotspot capability(8 users) | ||
| Connect Devices and Navigation | At Least 8 Clients Connecting WiFi | |
| Bluetooth | Support | |
| GPS | No | |
| Support WLAN | Support | |
| No | ||
| Voice Mail | Support | |
| Web Browser | Support | |
| OS(Android) | Support | |
| Maps | No | |
| Boot Animation | Customizable | |
| Shutdown Animation | Customizable | |
| Network Port | Standard USB 2.0, Download Software & Data | |
| SIM CARD | Support SIM Card 1.8/3.0V | |
| No. of SIM Slots | Single/Double(Optional) | |
| SIM lock, Network lock & PIN lock | Support | |
| Display Icons | Support | |
| Tones and Sound | Support | |
| Busy Tone | Support | |
| Ringtone | Support | |
| Incoming Call Alert | Support | |
| Administration and Configuration | Through the Display and the Menu. | |
| Accessible with numbers and letters visible | ||
| Keyboard and Display | Display or LCD display | |
| Accessories | Power Adapter, Antenna, Battery, Coiled cord, User Manual | |
| Environmental | Working Humidity | 0~95% |
| Atmospheric Pressure | 86~106Kpa | |
| Operating Temperature | -5°C to 55°C |
